セミナー概要
広告費の高騰やCPAの悪化、検索行動の変化により、これまで主流だった「リード獲得中心」のBtoBマーケティングは、大きな転換点を迎えています。資料ダウンロード数やCV数は増えている一方で、「商談につながらない」「受注に結びつかない」といった課題を抱える企業も少なくありません。
今、求められているのは、単なるリード数の最大化ではなく、“受注につながる信頼”をどう獲得するかという視点です。顧客が比較・検討を進めるプロセスが変化する中で、企業には広告・SEO・ウェビナー・コンテンツ・コミュニティ・営業連携などを横断した、一貫性あるマーケティング設計が求められています。
本セミナーでは、「CPA至上主義からの脱却」をテーマに、2026年上半期に成果を上げたBtoBマーケティング施策を紹介。広告依存からの見直し、商談化率改善、顧客接点の再設計、信頼獲得につながるコンテンツ戦略など、各社のリアルな事例とともに、これからのBtoBマーケティングのあり方を徹底解剖します。
こんな方におすすめ
- リード獲得数は増えているものの、商談化・受注率の伸び悩みに課題を感じているマーケティング責任者
- マーケと営業の連携を強化し、受注につながる顧客接点設計やリード活用を見直したい営業・インサイドセールス責任者
- CPA高騰や顧客行動の変化を踏まえ、「信頼」を軸にしたマーケティング戦略を検討している経営企画・事業推進部門
詳細・お申込みはこちらから
開催場所・方法
Zoom
※URLは直前にメールにてご連絡いたします。
プログラム
10:00-10:10 | オープニング | |
10:10-10:25 | 米国BtoBマーケティング最新動向/なぜ今、「リード獲得」から「信頼獲得」へ向かうのか〜CPA高騰時代に、商談・受注を生むマーケティング設計〜 | マジセミ株式会社 |
10:25-10:50 | あなたのブランド、AIに何と言われている?知らないうちに広がるブランド毀損リスクと対策方針とは | 株式会社CINC |
10:50-11:15 | リードを"数"で渡すのを終わらせる。〜CV数では受注しない。マーケと営業をつなぐ「顧客行動」の共通言語〜 | セールスギルド株式会社 |
11:15-11:40 | 初回商談を“説明の場”で終わらせない、受注率を高める「プレ商談」設計~CV後〜商談前の顧客接点を再設計し、理解度と信頼感を高めるAIエージェント活用~ | 株式会社LOOV |
11:40-11:45 | 休憩:5分 | |
11:45-12:10 | 「リード獲得」のその先へ。MAで実現する顧客の信頼獲得と商談創出の自動化 | カイロスマーケティング株式会社 |
12:10-12:35 | なぜ同じ参加者数でも商談数に差が出るのか~成果を生むウェビナー改善事例~ | 株式会社ネクプロ |
12:35-13:00 | 獲得したリードを“受注に近い商談”へ変える、インサイドセールスの再設計〜リードフォロー・スコアリング・営業連携で、商談化率を改善する方法〜 | RECERO株式会社 |
13:00-13:05 | 休憩:5分 | |
13:05-13:30 | リード獲得から信頼獲得へ。成果を生むウェビナー活用の実践ポイント〜テーマ設計から商談化フォローまで、マジセミが支援できること〜 | マジセミ株式会社 |
13:30-13:55 | ABM型チャネル設計で実現する、再現性のある商談創出モデル | 株式会社GrandCentral |
13:55-14:20 | CPA高騰時代でも商談数を維持した広告運用改善事例 | 株式会社WACUL |
14:20-14:25 | 休憩:5分 | |
14:25-14:50 | 「CVは増えたのに、受注が増えない」を解くLP設計の新常識~広告流入を"信頼"に変える、CVR改善とLPO実践法~ | 株式会社free web |
14:50-15:15 | 顧客の脳裏に記憶させるオンラインカンファレンスの設計とは? | 株式会社マーケティングコミット |
15:15-15:40 | 「AI経由の流入はCVRが高い」は幻想? 〜AI検索時代にマーケターが本当にみるべき指標と理想像〜 | 株式会社PLAN-B |
15:40-15:45 | エンディング |




.jpg)



